vorläufige Ergebnisse bis einschließlich 14.07.2023 (17:23 Uhr)
Einzelspiele M65 | ||||
Gr. 1 | Sühling, W. | Osthues, K. | 1:6 | 2:6 |
Dumzlaff, G. | Sühling, W. | 6:2 | 6:3 | |
Lohmann, P. | Dumzlaff, G. | 6:1 | 6:1 | |
Lohmann, P. | Osthues, K. | 6:3 | 6:7, 10:7 | |
Gr. 2 | Reidl, M. (w.o.) | Stegemann, U. | 4:6 | 2:3 |
Stegemann, U. | Schatz, G. | 7:6 | 4:6, 10:6 | |
Reidl, M. | Smuda, K. | Das Spiel hat noch nicht stattgefunden. | ||
Smuda, K. | Schatz, G. | 7:5 | 6:3 | |
Reidl. M. | Schatz, G. | n.a. | ||
Smuda, K. | Stegemann, U. | 6:4 | 6:3 | |
Einzelspiele M50 | ||||
Gr. 1 | Kotnik, B. | Schulz, F. | 1:6 | 0:6 |
Gr. 2 | Harms, M. | Matke, A. | 3:6 | 7:6, 11:9 |
Friedrichs, T. | Harms, M. | 6:4 | 6:3 | |
Gr. 3 | Müller, T. | Becker, M. | 7:6 | 6:1 |
Müller, T. | Rumswinkel, P. | 6:0 | 6:2 | |
Einzelspiele M40 | ||||
Gr. 1 | Schmid, M. | Leweling, M. | 6:2 | 7:5 |
Strätker, M. | Seggewiß, U. | 0:6 | 1:6 | |
Kuth, M. | Leweling M. | verlegt auf 14.07 | ||
Wilhelm, A. | Leweling, M. | 1:6 | 3:6 | |
Berks, G. | Strätker, M. | 1:6 | 6:2, 10:5 | |
Berks, G. | Seggewiß, U. | 2:6 | 1:6 | |
Schützeberg, P. | Seggewiß, U. | 2:6 | 1:6 | |
Schützenberg, P. | Berks, G. (w.o.) | 6:1 | 0:3 | |
Gr. 2 | Visang, M. | Wiedemhöver, G. | 0:6 | 3:6 |
Albers, T. | Willing, S. | 6:4 | 6:4 | |
Feldhaus,, S. | Wowra, K. | 1:6 | 1:6 | |
Keller, M.-P. | Visang, M. | 6:1 | 6:1 | |
Albers, T. | Feldhaus, S. | 6:2 | 6:1 | |
Keller, M.-P. | Werlein, D. | 6:4 | 6:0 | |
Keller, M.-P. | Wiedemhöver, G. | 6:4 | 6:3 | |
Werlein, D. | Visang, M. | 6:0 | 6:0 | |
Feldhaus, S. | Willing, S. | 0:6 | 2:6 | |
Albers, T. | Wowra, K. | 6:1 | 6:7 | |
Einzelspiele M30 | ||||
Gr.1 | Brox, S. | Möllerfeld, D. | 6:2 | 6:2 |
Gr. 2 | Drechsler, M. | Roßmöller, K. | 1:6 | 0:6 |
Hüllen, J. | Roßmöller, K. | 6:1 | 6:2 | |
Gr. 3 | Röken, C. | Schliemann, D. | 6:3 | 1:6, 10:8 |
Einzelspiele M00 | ||||
Gr. 1 | Boom, J. | Brege, S. | 6:7 | 4:6 |
Blick, P.-L. | Boom, J. | 6:0 | 6:2 | |
Smuda, J. | Röken, C. | 6:0 | 6:0 | |
Blick, P.-L. | Brege, S. | 6:2 | 6:1 | |
Smuda, J. | Vieting, N. | 6:0 | 6:0 | |
Vieting, N. | Röken, C. | 6:0 | 6:2 | |
Gr. 2 | Broschk, J. | Blache, C. | 6:1 | 6:3 |
Broschk, J. | Drewitz, T. | 6:1 | 6:2 | |
Pollender, F. | van Ravevenst., R. | 6:4 | 6:4 | |
Blache, C. | Drewitz, T. | 5:7 | 6:3, 10:2 | |
Pollender, F. | Görmar, J. | 6:2 | 2:6, 10:6 | |
Gr. 3 | Youssef, A. | Weiler, D. | 6:0 | 6:1 |
Weiler, D. | Giller, M. | 6:0 | 6:7, 10:5 | |
Löchtefeld, T. | Wowra, K. | 2:6 | 3:6 | |
Youssef, A. | Giller, M. | 6:3 | 6:4 | |
Buddemeier, F. | Wowra, K. | 6:3 | 6:3 | |
Buddemeier, F. | Löchtefeld, T. | 6:4 | 6:1 | |
Schwarzer, L. | Youssef, A. | 6:2 | 6:2 | |
Schwarzer, L. | Weiler, D. | 6:0 | 6:0 | |
Schwarzer, L. | Giller, M. | 6:4 | 6:0 | |
Gr. 4 | Staats, F. | Hüls, J. | 6:0 | 6:0 |
Hüls, J. | Becker, T. | 0:6 | 1:6 | |
Staats, F. | Becker, T. | 6:0 | 6:0 | |
Gr. 5 | Hochscheid, J. | Schmies, P. | 7:5 | 6:4 |
Wieging, Y. | Hochscheid, J. | 6:1 | 6:0 |
Einzelspiele W00 | ||||
Gr. 1 | Brambrink, F. | Wiegel, J. | 4:6 | 6:4, 10:7 |
Wegener, M. | Aldridge, E. | 6:1 | 6:0 | |
Wegener, M. | Wiegel, J. | 6:0 | 6:0 | |
Wegener, M. | Brambrink, F. | 6:0 | 6:2 | |
Brambrink, F. | Aldridge E. | 6:1 | 6:3 | |
Wiegel, J. | Aldridge, E. | 6:1 | 6:3 | |
Gr. 2 | van Wesel, V. | Seifert-Visang, K. | 2:6 | 2:6 |
Mohr, J. | van Wesel, V. | 5:7 | 6:3, 5:10 | |
Wilhelm, T. | Mohr, J. | 2:6 | 2:6 | |
Seifert-Visang, K. | Mohr, J. | 0:6 | 0:6 | |
Wilhelm, T. | van Wesel, V. | 5:7 | 2:6 | |
Einzelspiele W50 | ||||
Gr. 1 | Scharpmann, H. | Kalus, G. | 6:2 | 7:5 |
Fichtner, U. | Scharpmann, H. | 6:3 | 6:4 | |
Gr. 2 | Drechsler, M. | Roßmöller, K. | 1:6 | 0:6 |
Gr. 3 | Müller, T. | Rumswinkel, P. | 6:0 | 6:2 |
Lucina, S. | Schliemann, D. | 1:6 | 2:6 |
Doppel M40 | ||||
Gr.1 |
Lohmman, P. Schatz, G. |
Leweling, M. Kock, T. |
6:2 | 6:1 |
Gr. 2 |
Becker, M. Sühling, W. |
Bomkamp, C. Ernst, M. |
6:4 | 2:6, 11:9 |
Doppel M00 | ||||
Gr. 2 |
Becker, T. Vortmann, B. |
Zurwonne, D. Jansson, B. |
0:6 | 1:6 |
Doppel Mixed | ||||
Gr. 1 |
Smuda, J. van Wesel, V. |
Röken, C. Aldridge, E. |
6:2 | 6:2 |
Smuda, J. van Wesel, V. |
Wilhelm, T. Vortmann, L. |
6:1 | 6:1 | |
Röken, C. Aldridge, E. |
Weiler, D. Werwein, E. |
6:4 | 5:7, 7:10 |